Além dos repasses constitucionais que este Blog publicou em matéria do dia 18/02, a Prefeitura Municipal de Remanso tem diversas outras fontes de receitas, como o repasse para Merenda, Transporte escolar, manutenção de escolas e aquisição de material escolar.
Entidade..: 13.909.247/0001-77 - PREF MUN DE REMANSO | Município.: REMANSO - BA |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
08/FEV/2011 | 751158 | 48.076,63 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0594 | 0000093572 | ||
17/FEV/2011 | 751214 | 89.823,82 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0594 | 0000093572 | ||
Total: | 137.900,45 | |||||||
Dados referentes ao fechamento do dia: 20/02/2011
Fonte: FNDE
0 comentários:
Postar um comentário