
A direção da APLB Sindicato, através do seu presidente Antonio Carlos dos Santos, está convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras em Educação do Município de Juazeiro a participarem de importante Assembleia Geral no dia 18 de Fevereiro (sábado), a partir das 10 horas na Igreja do Cosminho, à Rua Cícero Feitosa, Bairro Alagadiço para discussão da seguinte pauta: 1ª chamada 10h, apresentação das propostas de reformulação do plano de cargos e carreira do Magistério Público Municipal, 2ª chamada 11h, escolha dos membros que irão representar o sindicato no conselho do IPJ. A APLB divulgou também a tabela atualizada já com os 17,3% de reajuste anunciado pela administração municipal. Confira:
TABELA DE VENCIMENTOS BASE PROFESSOR MUNICÍPIO DE JUAZEIRO ANÉXO I
| Nível | Classe | Evolução | 20 h | 40 h |
| N-I | 1 | 0 A 4 ANOS | 701,43 | 1.402,86 |
| 2 | 4 A 8 | 722,47 | 1.444,95 | |
| 3 | 8 A 12 | 744,15 | 1.488,29 | |
| 4 | 12 A 16 | 766,47 | 1.532,94 | |
| 5 | 16 A 20 | 789,47 | 1.578,93 | |
| 6 | 20 A 24 | 813,15 | 1.626,30 | |
| 7 | 24 A 28 | 837,54 | 1.675,09 | |
| 8 | ACIMA DE 28 | 862,67 | 1.725,34 |
| Nível | Classe | Evolução | 20 h | 40 h |
| N-II | 1 | 2 A 4 ANOS | 949,01 | 1.898,02 |
| 2 | 4 A 6 | 977,48 | 1.954,96 | |
| 3 | 6 A 8 | 1.006,80 | 2.013,61 | |
| 4 | 8 A 10 | 1.037,01 | 2.074,02 | |
| 5 | ACIMA DE 10 | 1.068,12 | 2.136,24 |
| Nível | Classe | Evolução | 20 h | 40 h |
| VACÂNCIA | 1 | 0 A 4 ANOS | 789,47 | 1.578,94 |
| 2 | 4 A 8 | 813,15 | 1.626,31 | |
| 3 | 8 A 12 | 837,55 | 1.675,10 | |
| 4 | 12 A 16 | 862,68 | 1.725,35 | |
| 5 | 16 A 20 | 888,56 | 1.777,11 | |
| 6 | 20 A 24 | 915,21 | 1.830,42 | |
| 7 | 24 A 28 | 942,67 | 1.885,34 | |
| 8 | ACIMA DE 28 | 970,95 | 1.941,90 |
0 comentários:
Postar um comentário