RECEITAS | VALOR |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1.303.522,16 |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 24.118,97 |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | 2.241,60 |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 542,74 |
ICS - ICMS ESTADUAL | 399.305,38 |
FUS - FUNDO SAUDE | 256.804,58 |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | 5.135,24 |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | 1.372.616,71 |
SNA - SIMPLES NACIONAL | 9.218,61 |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | 29.705,59 |
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA | 11.047,09 |
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 785.168,87 |
TOTAL GERAL | 4.188.380,45 |
Fonte. Remanso65

0 comentários:
Postar um comentário